浅谈IFRS 17新保险合同准则主要内容及实施影响
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 浅谈IFRS 17新保险合同准则主要内容及实施影响 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 贺 安; 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | IFRS 17;保险合同;重大影响 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 2017年5月,国际会计准则理事会(IASB)颁布了《国际财务报告准则第17号——保险合同》(IFRS 17),取代2004年发布的过渡性准则IFRS4。IFRS17是对保险合同会计处理的全面改革,在保险合同的确认、计量、报表列报、披露等多方面进行了重大改进,帮助报表使用者更清晰了解到保险公司的财务状况和经营业绩。考虑到IFRS17的复杂程度,准则推迟到2023年1月1日正式生效。对于保险公司而言,IFRS17会对业绩披露、战略管理、组织运营等多方面产生重大影响。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2021-12-21 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/cjygl/article/view/9518 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/cjygl.v5i12.9518 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 财经与管理; 5 卷, 12 期 (2021) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2021 贺 安![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
