检修作业机械伤害风险分析与管控措施
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 检修作业机械伤害风险分析与管控措施 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 健 郑; 中广核核电运营有限公司,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 检修作业;机械伤害;风险分析;管控措施 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 检修作业是工业生产中的重要环节,检修作业过程中机械伤害事故多发,不仅造成人员伤亡,也影响企业效益,已经成为设备检修企业面临的重大安全挑战。本文系统分析了机械伤害的风险来源和危险部位,引入作业安全分析(JSA)方法作为检修作业活动风险分析工具,针对检修作业机械伤害风险,提出从机械伤害风险安措进工艺步骤、运输作业机械伤害风险管控、手持式电动/气动工具操作人员授权上岗、安全培训教育提升、本质安全提升等五方面进行管控,为设备检修企业在防范机械伤害风险方面提供了理论指导和实践参考。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-09-15 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/gcjsygl/article/view/32517 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v9i17.32517 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 工程技术与管理; 9 卷, 17 期 (2025) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 健 郑![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
