基于三维激光扫描技术的建筑物变形监测研究
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 基于三维激光扫描技术的建筑物变形监测研究 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 华森 李; 北京新兴环宇信息科技有限公司,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 三维激光扫描;建筑物变形;监测技术;点云数据;精度评估 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 随着建筑行业的发展,建筑物的变形监测逐渐成为保障建筑安全和结构稳定的重要手段。三维激光扫描技术作为一种高精度、高效率的数据采集与分析工具,在建筑物变形监测中得到了广泛应用。该技术通过精确获取建筑物表面的三维点云数据,可以在短时间内获得大量的变形信息,极大提升了监测的准确性和效率。本文基于三维激光扫描技术,探讨了其在建筑物变形监测中的应用,分析了变形监测的理论基础和方法,为建筑物变形监测技术的发展提供了理论依据和实践指导,具有较高的应用价值。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-10-30 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/gcjsygl/article/view/33367 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v9i20.33367 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 工程技术与管理; 9 卷, 20 期 (2025) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 华森 李![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
