暖通空调系统中环保节能技术的工程应用
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 暖通空调系统中环保节能技术的工程应用 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 鹤 孙; 首都机场动力能源有限公司,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 暖通空调系统;节能环保技术;技术应用 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 进入新时期以来,得益于经济社会迅猛发展,暖通空调系统日益广泛地应用于人们的生活当中,这极大地提升了生活品质与工作舒适性。然而暖通空调系统应用过程当中也存在着一些问题,环保节能便是其中一项。同时在建筑工程能耗体系中,暖通空调系统的优化至关重要,而且也是缓解生态环境压力的重要措施。有鉴于此,文章通过查阅相关文献以及结合自身实践情况下,首先阐述了环保节能技术在暖通空调系统中应用的重要性,进而对技术的具体应用以及相关优化措施进行有效分析、探讨,以供参考。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2026-01-15 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | PDF, PDF |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/gcjsygl/article/view/35421 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v10i1.35421 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 工程技术与管理; 10 卷, 1 期 (2026) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2026 鹤 孙![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
