房建工程项目管理中的成本控制优化策略
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 房建工程项目管理中的成本控制优化策略 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 旭 李; 海南中交高速公路投资建设有限公司,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 房建工程项目;成本控制;优化策略 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 房建工程项目成本控制是提升项目盈利水平、保障工程质量与进度的核心环节,其中施工阶段作为成本消耗的主要阶段,其管控成效直接决定项目整体成本目标的实现。本文聚焦施工阶段成本控制,兼顾施工前期准备阶段的管控要点,精简设计阶段相关内容,通过分析当前房建工程项目成本控制中存在的前期策划缺失、施工管控碎片化、供应链协同不足及数字化应用不深等核心痛点,从前期策划与设计、施工阶段、供应链环节及全生命周期数字化赋能四个维度,提出针对性的优化策略,构建科学高效的成本管控体系,为助力项目实现成本、质量、进度的协同优化。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2026-01-15 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | PDF, PDF |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/gcjsygl/article/view/35433 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v10i1.35433 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 工程技术与管理; 10 卷, 1 期 (2026) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2026 旭 李![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
