中国柴达木盆地西部大风山地区矿床地质特征及成因分析
Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
1. | 标题 | 文档的标题 | 中国柴达木盆地西部大风山地区矿床地质特征及成因分析 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 志栋 任; 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队,中国 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 国成 刘; 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队,中国 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 国庆 李; 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队,中国 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 祎 胡; 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队,中国 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 玺萍 徐; 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队,中国 |
3. | 主题 | 学科 | |
3. | 主题 | 关键词 | 柴达木盆地;地质特征;成因 |
4. | 描述 | 摘要 | 通过对柴达木盆地西部大风山地区的野外调查,出露浅地表的矿的样品分析,结合前人对该区域的研究成果分析,柴达木盆地从古近纪至第四纪,经历了河流相沉积和湖相(盐湖)相多旋回沉积。自渐新世以来,盆地周缘基岩山区的各种岩石长期受自然界的风化、剥蚀,大多数破碎物质受流水、风和自身重力等作用,搬运到盆地内沉积,此时盐类物质伴随搬运作用向盆地迁移。盐湖相沉积过程中,在干旱的古气候条件下,地表蒸发作用使大量的原始地表水不断蒸发浓缩,结晶成盐。 |
5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
6. | 合作者 | 主管 | |
7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2024-10-22 |
8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
8. | 类型 | 类型 | |
9. | 格式 | 文件格式 | |
10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/smg/article/view/21057 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/smg.v6i5.21057 |
11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 测绘与地质; 6 卷, 5 期 (2024) |
12. | 语言 | English=en | |
13. | 关系 | 补充文件 | |
14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2024 志栋 任, 国成 刘, 国庆 李, 胡, 祎, 玺萍 徐![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |