生成式人工智能在文化遗产数字叙事与场景重构中的创新
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 生成式人工智能在文化遗产数字叙事与场景重构中的创新 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 露 甘; 吉林建筑科技学院,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 生成式人工智能;吉林省;文化遗产;数字叙事;场景重构 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 在数字文明加速发展的背景下,生成式人工智能(GAI)正成为文化遗产保护与传播的新动能。吉林省作为中国东北重要的历史文化重地,拥有渤海上京龙泉府遗址、伪满皇宫博物院、长白山文化遗迹等丰富的物质文化遗产。本文以吉林省文化遗产数字化进程为研究对象,探讨生成式AI在文化遗产数字叙事与场景重构中的创新应用。通过分析其技术机制、叙事逻辑与场景建构能力,结合吉林典型遗产的数字化实践,阐明AI在文物修复、历史复原、虚拟展示及沉浸传播中的价值。研究表明,生成式人工智能以数据驱动的创意生成方式重塑文化叙事结构,拓展遗产展示边界,为吉林文化遗产的数字保护与传播提供了新的技术路径与理论支撑。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2026-04-30 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/whyscx/article/view/37973 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/whyscx.v9i2.37973 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 文化艺术创新; 9 卷, 2 期 (2026) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2026 露 甘![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
