小肠细菌过度生长的诊断方法
Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
1. | 标题 | 文档的标题 | 小肠细菌过度生长的诊断方法 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 淇文 司; 内蒙古医科大学研究生院,中国; |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 日娜 索; 内蒙古自治区呼和浩特市第一医院消化内科,中国; |
3. | 主题 | 学科 | |
3. | 主题 | 关键词 | 小肠细菌过度生长;诊断方法;呼气试验 |
4. | 描述 | 摘要 | 小肠细菌过度生长(Small Intestinal Bacterial Overgrowth ,SIBO)是指小肠内菌群数量和(或)种类变化,并达到一定程度产生临床表现。它是临床诊疗过程中常见的消化系统疾病,经过科学研究被证实与多种消化系统不适感如腹胀、腹痛、腹泻等以及与多种器质性和功能性消化系统疾病相关。但令人诧异的是,目前针对SIBO的定义却没有一个国际公认的统一标准。本篇综述旨在汇总目前主流的SIBO检测方法,简述其机制并分析与对比各方法优劣之处,以期为SIBO的精准定义提供思路。 |
5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Synergy Publishing Pte. Ltd. |
6. | 合作者 | 主管 | |
7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-26 |
8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
8. | 类型 | 类型 | |
9. | 格式 | 文件格式 | |
10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://ojs.s-p.sg/index.php/yzlcyxzz/article/view/24014 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12345/yzlcyxzz.v8i2.24014 |
11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 亚洲临床医学杂志; 8 卷, 2 期 (2025) |
12. | 语言 | English=en | |
13. | 关系 | 补充文件 | |
14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 淇文 司, 日娜 索![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |