生物标志物在自发性细菌性腹膜炎诊断的研究进展
摘要
关键词
全文:
PDF参考
Kumar D, Kumar V, Khan RTY, Dawani P, Ramesh P, Kumari S, Bai R, Nasir A, Ismail H, Majid Z, Tasneem AA, Panezai MQ, Ali I, Luck NH. Predictors of Mortality in Patients with Spontaneous Bacterial Peritonitis. Euroasian J Hepatogastroenterol.2024 Jul-Dec;14(2):125-128. doi: 10.5005/jp-journals-10018-1436. Epub 2024 Dec 27. PMID: 39802854; PMCID: PMC11714104.
刘淑荣,刘薇,赵文静. 血清降钙素原和C反应蛋白对肝硬化腹水自发性细菌性腹膜炎的诊断价值 [J]. 中国医药科学, 2020, 10 (19): 225-228.
陈勇,陈宇,侯星雁,等. 失代偿期肝硬化患者并自发性细菌性腹膜炎抗感染治疗中PCT表达的意义 [J]. 肝脏, 2020, 25 (06): 617-619. DOI:10.14000/j.cnki.issn.1008-1704.2020.06.021.
郭爱华,张清,黄鹿,等. 血清降钙素原和C反应蛋白对肝硬化腹水自发性细菌性腹膜炎的预判价值 [J]. 现代消化及介入诊疗, 2020, 25 (03): 382-384.
刘淑荣,刘薇,赵文静. 血清降钙素原和C反应蛋白对肝硬化腹水自发性细菌性腹膜炎的诊断价值 [J]. 中国医药科学, 2020, 10 (19): 225-228.
闫丽娜,原芳. 降钙素原和淀粉样蛋白A在重型肝炎自发性细菌性腹膜炎中的诊断价值 [J]. 安徽医药, 2019, 23 (04): 771-774.
陈祥飞,徐维田,程翌,等. SAA、LPS及PCT对肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎的诊断特异性和敏感性分析 [J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2019, 11 (01): 91-94.
王卉,刘晓,胡雨奇,等. Presepsin联合外周血常规检测对肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎的诊断价值 [J]. 中华保健医学杂志, 2024, 26 (05): 597-600.
谭文敏,赖庭文,韩锋. CD64指数、sTREM-1、IL-6联合检测对肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎的诊断价值 [J]. 中国病毒病杂志, 2019, 9 (05): 383-388. DOI:10.16505/j.2095-0136.2019.0058.
孙亚贤,官依婷,李自娟,等. 腹水中性粒细胞比例联合血清炎性因子对肝硬化腹水合并自发性细菌性腹膜炎的诊断价值研究 [J]. 中国医药科学, 2024, 14 (17): 148-151. DOI:10.20116/j.issn2095-0616.2024.17.35.
李瑞. 血清降钙素原、C反应蛋白、中性粒细胞比值联合检测在肝硬化腹水并自发性细菌性腹膜炎诊治中的意义 [J]. 中西医结合肝病杂志, 2020, 30 (01): 50-52.
席德扬,陈思远,王佳露,等. 肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎患者CRP/PA水平及其诊断价值 [J/OL]. 中华医院感染学杂志, 2025, (04): 507-512[2025-02-27].
刘瑛洁. 血清NLR和CAR在肝硬化合并自发性腹膜炎中的诊断价值[D]. 安徽医科大学, 2024.
孟蝶. 肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎患者血清和腹水中血红素加氧酶-1的水平变化及意义[D]. 山西医科大学, 2021. DOI:10.27288/d.cnki.gsxyu.2021.000275.
杨丽霞,张伦理,赖玲玲,等. 腹水中肝素结合蛋白及降钙素原对肝硬化腹水伴自发性细菌性腹膜炎的诊断价值 [J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35 (06): 1266-1269.
雷天能,王禾,王文兵. 血清肝素结合蛋白在肝硬化腹水自发性细菌性腹膜炎诊断中的意义 [J]. 中国中西医结合消化杂志, 2019, 27 (01): 54-57.
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/yzlcyxzz.v8i3.24738
Refbacks
- 当前没有refback。

此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。