全麻口腔治疗中防护纱块应用一例
摘要
关键词
全文:
PDF参考
张钰等, 牙科全麻技术在低龄儿童口腔健康保障中的应用. 武警医学, 2023. 34(07): 第618-620页.
史晓烔等, 术前焦虑水平对全麻下儿童口腔治疗术后牙痛的影响:基于倾向性评分匹配的队列研究. 空军军医大学学报, 2024. 45(04): 第389-395页.
锁莹莹与李莎莎, 术前口咽部不同预处理方案对全麻气管插管术后患者口腔定居菌群及呼吸道感染的影响. 青岛医药卫生, 2020. 52(05): 第393-395页.
N, A., Vanaja and A. U, Hospital periodontal surgery. Indian Journal of Dental Research, 2005. 16(3): p. 122.
罗俊青等, 呼吸管路二度固定装置在经鼻插管全麻口腔手术患者中的应用. 当代护士(中旬刊), 2022. 29(10): 第74-77页.
廖金容等, 缩短禁水时间对口腔全麻术后康复的影响研究. 当代护士(中旬刊), 2022. 29(05): 第28-30页.
郝鹏翔与武京, 动机性访谈技术在儿童口腔全麻术后疗效评估. 口腔医学研究, 2022. 38(07): 第687-690页.
刘丽庆与张静, 智障儿童全麻口腔手术的护理体会. 临床医药文献电子杂志, 2019. 6(94): 第118页.
倪丹霞与黄芬, 全程系统护理管理在重度牙周炎治疗中的实施策略与应用体会. 实用临床护理学电子杂志, 2020. 5(19): 第163页.
陈秀宜等, 微信回访对全麻下儿童口腔治疗术后复诊率的效果评价. 广州医科大学学报, 2020. 48(04): 第103-104页.
陆毓菲, 殷丽与彭乙莲, 精准化管理对牙周炎患者治疗依从性及牙周症状的影响. 当代护士(下旬刊), 2021. 28(11): 第99-101页.
刘莉等, Narcotrend~(TM)麻醉深度指数监测在儿童口腔舒适化门诊全麻手术中的应用. 江苏医药, 2021. 47(04): 第407-409页.
罗文香, 刘清颖与曾婷, 全麻手术患者麻醉复苏期躁动的影响因素及其干预措施分析. 临床护理杂志, 2023. 22(01): 第60-63页.
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/yzlcyxzz.v8i5.27195
Refbacks
- 当前没有refback。

此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。