开放期刊系统

污染源自动监测技术在环境保护中的应用研究

丰妹 陈(广东省广州生态环境监测中心站,中国)

摘要

污染源自动监测技术凭借捕捉污染物质特有的物理化学性质变化,实现排放状况的动态跟踪。文章对技术原理、分类、主要监测参数与设备,以及技术优势和局限性进行了概述,文章还探讨了污染源自动监测技术于环境保护中的应用现状,覆盖监测数据的收集、处理与应用,以及政策支持和法规要求。文章给出了污染源自动监测技术在环境保护中的应用策略,包含监测网络布局优化、数据管理和分析方法、跨部门协同和信息共享机制,以及技术创新和升级路径。

关键词

污染源自动监测;环境保护;技术分析;应用研究

全文:

PDF

参考

王利,陈建民,曹怡康. 污染源自动监测技术在环境保护中的应用[J]. 黑龙江环境通报, 2025, 38 (02): 51-53.

赵黎轩. 生态环境保护中污染源自动监测技术的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2025, 6 (02): 87-89. DOI:10.20025/j.cnki.CN10-1679.2025-02-30.

王立峰. 污染源在线自动监测技术在环境保护中的应用研究 [J]. 科技资讯, 2025, 23 (01): 167-169. DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2406-5042-1885.

谢朋朋,杨健,李雨峰. 污染源自动监测技术在环境保护中的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2024, 5 (23): 49-51. DOI:10.20025/j.cnki.CN10-1679.2024-23-16.

张宁. 生态环境保护中污染源自动监测技术的应用策略研究[J]. 皮革制作与环保科技, 2024, 5 (15): 181-183. DOI:10.20025/j.cnki.CN10-1679.2024-15-63.

王伦,高睿. 污染源自动监测技术在生态环境保护中的运用 [J]. 实验室检测, 2024, 2 (03): 5-8.

商国栋. 污染源在线自动监测技术在环境保护中的应用研究[J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4 (22): 136-138. DOI:10.20025/j.cnki.CN10-1679.2023-22-47.

滕嵩. 污染源自动监测技术在生态环境保护中的应用探析 [J]. 黑龙江环境通报, 2023, 36 (07): 154-156.

宋涓,赖新云. 污染源自动监测数据在环境保护中的应用与实践[J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4 (10): 187-189. DOI:10.20025/j.cnki.CN10-1679.2023-10-63.



DOI: http://dx.doi.org/10.12345/zyyhbjz.v4i4.26256

Refbacks

  • 当前没有refback。
版权所有(c)2025 丰妹 陈 Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。
  • :+65-62233778 QQ:2249355960 :contact@s-p.sg